- 相關(guān)推薦
清華大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
清華大學(xué)的歷年分?jǐn)?shù)線應(yīng)該是考生們最關(guān)心的話題。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于清華大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
清華大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由清華大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 經(jīng)濟(jì)與金融 推薦指數(shù): 4.7(164人推薦)
2、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(129人推薦)
3、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.4(100人推薦)
4、 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(87人推薦)
5、 自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.5(86人推薦)
6、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(61人推薦)
7、 建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(44人推薦)
8、 電子信息科學(xué)類 推薦指數(shù): 4.8(32人推薦)
9、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(31人推薦)
10、 計(jì)算機(jī)軟件 推薦指數(shù): 4.4(30人推薦)
11、 電子信息科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(29人推薦)
12、 工業(yè)工程 推薦指數(shù): 4.9(24人推薦)
13、 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(24人推薦)
14、 人文科學(xué)試驗(yàn)班 推薦指數(shù): 4.0(24人推薦)
15、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.8(22人推薦)
16、 機(jī)械工程及自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.3(21人推薦)
17、 工商管理類 推薦指數(shù): 4.9(20人推薦)
18、 工程力學(xué)與航天航空工程 推薦指數(shù): 4.9(20人推薦)
19、 材料科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 3.8(19人推薦)
20、 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 推薦指數(shù): 3.7(19人推薦)
清華大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | -- | 687 | 680 | 548 | 一批 |
2015 | 720 | 702 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 688 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 725 | 692 | 691 | 550 | 一批 |
2012 | 712 | 659 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 688 | 659 | 631 | 484 | 一批 |
2010 | 693 | 660 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 694 | 653 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 700 | 656 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 698 | 662 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 704 | 672 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 633 | -- | -- | 一批 |
清華大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | -- | 686 | 679 | 583 | 一批 |
2015 | 690 | 684 | -- | 579 | 一批 |
2014 | -- | 669 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 688 | 666 | 664 | 549 | 一批 |
2012 | 630 | 615 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 673 | 651 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 659 | 643 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 652 | 631 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 648 | 612 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 655 | 629 | -- | 548 | 一批 |
2006 | 653 | 627 | -- | 516 | 一批 |
2005 | -- | 607 | -- | -- | 一批 |
2016清華大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
生物科學(xué) | 2016 | 697 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)與金融(國(guó)際班) | 2016 | 694 | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2016 | 694 | 理科 | 一批 |
建筑學(xué)(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年制) | 2016 | 691 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 690 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 689 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
理科試驗(yàn)班類(新雅書(shū)院) | 2016 | 688 | 理科 | 一批 |
工程物理(能源實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 686 | 理科 | 一批 |
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)) | 2016 | 686 | 理科 | 一批 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程(全球環(huán)境國(guó)際班) | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 685 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 683 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 2016 | 681 | 理科 | 一批 |
藥學(xué) | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
工程物理 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
航空航天類(含錢學(xué)森力學(xué)班) | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 679 | 理科 | 一批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 584 | 理科 | 一批 |
2016清華大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)與金融(國(guó)際班) | 2016 | 695 | 文科 | 一批 |
建筑學(xué)(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年制) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
文科試驗(yàn)班類(新雅書(shū)院) | 2016 | 686 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 682 | 文科 | 一批 |
新聞學(xué) | 2016 | 680 | 文科 | 一批 |
法學(xué)(國(guó)際班) | 2016 | 678 | 文科 | 一批 |
更多相關(guān)文章:1.2017年清華大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017年清華大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【完整】
3.清華大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【官方】
4.2017年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【匯總】
5.清華大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
6.2017年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【預(yù)測(cè)】
8.2017清華大學(xué)湖南錄取分?jǐn)?shù)線
9.2017年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017清華大學(xué)在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線
【清華大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-07
2017年河南大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017北京聯(lián)合大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年同濟(jì)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年蘇州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017各體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年?yáng)|南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布09-18