<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 全日制職位工資指導(dǎo)價_綜合指導(dǎo)

    時間:2024-07-18 10:27:53 綜合指導(dǎo) 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    全日制職位工資指導(dǎo)價_綜合指導(dǎo)

    高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
    1 董事長 399971 101459 37917 125470
    2 副董事長 302015 80416 34412 96427
    3 董事 202099 63882 27017 66734
    4 董事會秘書 161425 50004 23861 59448
    5 總裁(總經(jīng)理) 359293 89624 32101 110635
    6 副總裁(副總經(jīng)理) 275836 76201 30811 89775
    7 總裁助理 188965 60480 25569 63899
    8 黨委書記 224515 70072 25165 81046
    9 工會主席 146087 56967 23570 54099
    10 團委書記 100562 41546 19012 45227
    11 市場總監(jiān) 219381 76638 28800 84516
    12 財務(wù)總監(jiān) 286148 88588 29942 85872
    13 銷售總監(jiān) 285645 93888 32906 92498
    14 人力資源總監(jiān) 227121 67303 27758 79126
    15 技術(shù)總監(jiān) 228322 76496 25653 80167
    16 行政總監(jiān) 154546 66853 24191 72535
    17 生產(chǎn)總監(jiān) 178538 69588 25621 75687
    18 財務(wù)部經(jīng)理 225384 81951 25465 79673
    19 財務(wù)主管 153798 52824 19918 54478
    20 財務(wù)部經(jīng)理助理 68672 27628 13110 30311
    21 會計 72287 43135 18333 48987
    22 出納 64189 29744 17360 31955
    23 審計部經(jīng)理 250627 73547 25679 74923
    24 審計主管 159794 50068 25018 52525
    25 審計員 98234 39655 16437 43461
    26 財務(wù)顧問 81900 35573 19932 38982
    27 投資經(jīng)理 162426 68771 25700 71611
    28 投資主管 149350 63458 22946 68524
    29 投資分析員 126041 49447 22454 61665
    30 預(yù)算經(jīng)理 100197 37317 18516 39691
    31 預(yù)算分析員 81633 34064 16682 37328
    32 成本控制經(jīng)理 138616 48824 18990 54666
    33 成本分析員 66748 31436 15354 33779
    34 現(xiàn)金流經(jīng)理 152574 49543 21620 59558
    35 應(yīng)收帳款經(jīng)理 79020 40176 18198 42487
    36 綜合統(tǒng)計分析員 72220 32557 15601 34062
    37 人力資源部經(jīng)理 180916 56698 24723 66086
    38 人事主管 111279 48833 21393 51857
    39 人事部經(jīng)理助理 57513 28945 15001 30557
    40 培訓(xùn)主管 107096 45505 20033 49100
    41 培訓(xùn)員 78355 27205 13842 31057
    42 薪資福利主管 101826 44012 20270 47563
    43 薪資分析員 73302 26160 14480 36563
    44 招聘主管 97736 40679 20907 44536
    45 人事專員 71019 32421 15794 33829
    46 薪資福利專員 79883 36447 19121 39370
    47 招聘專員 81509 32978 18727 37652
    48 績效考核專員 86294 37529 19765 41756
    49 員工關(guān)系專員 95383 35626 18102 41659
    50 市場部經(jīng)理 187523 67609 26313 65870
    51 市場部經(jīng)理助理 87806 35974 21645 39821
    52 市場調(diào)研 81459 36141 22303 40819
    53 市場策劃 122576 37100 22712 41252
    54 品牌經(jīng)理 175333 54386 29960 64371
    55 品牌經(jīng)理助理 96961 44796 19200 48591
    56 市場拓展經(jīng)理 163148 65224 34538 63629
    57 新品推廣主管 117646 44921 26288 51285
    58 公共關(guān)系經(jīng)理 142029 63332 31992 60618
    59 公關(guān)員 85090 26796 13440 32595
    60 廣告部經(jīng)理 166725 49156 23702 60321
    61 廣告業(yè)務(wù)經(jīng)理 102400 55647 22010 59378
    62 廣告業(yè)務(wù)員 56890 26116 12995 28325
    63 廣告電腦制作 56699 30113 15587 32205
    64 廣告設(shè)計 78374 33040 22688 39400

    全日制職位工資指導(dǎo)價_綜合指導(dǎo)


    65 現(xiàn)代工藝美術(shù)設(shè)計 62868 27093 15944 29619
    66 分銷經(jīng)理 152370 57128 30464 55165
    67 分銷主管 75194 41776 27455 44703
    68 促銷經(jīng)理 126290 41000 21600 56118
    69 促銷主管 92590 34959 19600 41462
    70 促銷員 47833 15030 8953 17803
    71 客戶經(jīng)理 119186 49666 27090 54882
    72 電話銷售代表 50922 29712 15827 32907
    73 工段長 108583 32493 16139 38534
    74 生產(chǎn)調(diào)度 64036 30157 16909 32224
    75 安全員 59296 28523 16422 30396
    76 設(shè)備維護 68407 32581 16889 34601
    77 客戶服務(wù)經(jīng)理 190436 55076 18665 56278
    78 客戶服務(wù) 72203 35093 15760 37514
    79 用戶質(zhì)量工程師 93309 46768 17446 50817
    80 信息技術(shù)經(jīng)理 167007 74787 24948 71104


    81 信息技術(shù)主管 136593 62283 21656 63850
    82 物資設(shè)備主管 74517 33546 17839 36106
    83 通訊工程技術(shù)人員 126965 74826 22086 70209
    84 通訊系統(tǒng)分析員 96000 53407 20400 53936
    85 通訊測試技術(shù)人員 156000 74537 30000 78640
    86 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 76469 38413 14669 39899
    87 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員 34560 23920 12956 23839
    88 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分析員 69489 41867 22200 42862
    89 網(wǎng)絡(luò)測試技術(shù)人員 60000 43200 36657 46619
    90 網(wǎng)站工程技術(shù)人員 74771 33676 14400 36403
    91 布線工程技術(shù)人員 36340 30107 11300 27592
    92 網(wǎng)頁設(shè)計技術(shù)人員 64161 29803 19200 33197
    93 硬件工程技術(shù)人員 92347 42501 16641 44921
    94 系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)人員 116632 45484 17654 49860
    95 系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員 79661 47956 22283 48652
    96 系統(tǒng)集成技術(shù)人員 97667 40605 13600 44212
    97 系統(tǒng)分析員 149138 78853 21088 80418
    98 系統(tǒng)操作員 58570 23715 11045 26002
    99 高級程序員 124129 71909 26005 71475
    100 程序員 89578 35554 18986 38864
    101 數(shù)據(jù)庫技術(shù)人員 53905 28988 13317 30108
    102 標準化工程師 93935 33636 16004 38283
    103 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計制作人員 85789 37503 14083 40005
    104 弱電工程技術(shù)人員 59893 27421 14637 29430
    105 強電工程技術(shù)人員 67389 29051 17325 32008
    106 化工工程技術(shù)人員 96362 30958 14313 36429
    107 冶金工程技術(shù)人員 65081 32750 15709 34934
    108 水利工程技術(shù)人員 48668 36116 20300 35614
    109 環(huán)保工程技術(shù)人員 60309 32918 13421 33781
    110 機械工程技術(shù)人員 81484 32087 14149 35304
    111 模具設(shè)計技術(shù)人員 72384 37741 13003 38784
    112 測繪技術(shù)人員 55002 32092 16348 33116
    113 道路橋梁技術(shù)人員 52577 29357 14797 30406
    114 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)人員 71891 47981 18667 47422
    115 景觀設(shè)計技術(shù)人員 71106 36175 12477 37780
    116 園林工程師 170000 38049 13049 50631
    117 暖通工程師 76386 42551 19681 43816
    118 給排水工程師 77076 35077 14188 37460
    119 造價工程師 129431 42409 20575 49271
    120 裝飾工程師 79299 30727 19850 35439
    121 cad技術(shù)人員 56898 25817 13110 27859
    122 行政部經(jīng)理 152829 55566 24990 62327
    123 行政主管 113889 42834 17679 43487
    124 行政部經(jīng)理助理 67746 31072 15889 38270
    125 辦公室主任 139415 47408 19716 55870
    126 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 167735 61350 21888 68786
    127 系統(tǒng)規(guī)劃經(jīng)理 157210 77002 23710 80367
    128 區(qū)域事業(yè)發(fā)展經(jīng)理 88927 59453 32122 59759
    129 法務(wù)主管 110551 49395 19639 52933
    130 翻譯 90923 43619 22287 45735
    131 文秘 78584 33526 15938 36280
    132 打字員 42725 23101 11240 23903
    133 總務(wù) 68318 30138 15892 32565
    134 安保主管 83423 33461 17538 36883
    135 保安員 36693 16302 8555 17582
    136 收發(fā)員 42613 22824 10677 23598
    137 消防員 44078 22387 10892 23424
    138 企業(yè)醫(yī)務(wù)人員 52427 26197 14814 27684
    139 企業(yè)內(nèi)刊編輯 83870 38669 16717 41404
    140 檔案管理 62118 28918 12492 30605
    141 專用設(shè)備配件采購經(jīng)理 83493 54877 20860 56823
    142 專用設(shè)備配件采購主管 54945 43733 18719 41083
    143 專用設(shè)備配件采購員 42718 29583 12293 34674
    144 專用設(shè)備質(zhì)量主管 58255 34312 14345 34720
    145 專用設(shè)備質(zhì)量工程師 54191 33847 17279 34319
    146 專用設(shè)備測試技術(shù)人員 51000 36754 23076 38236
    147 運輸設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理 165440 83364 32081 96285
    148 運輸設(shè)備技術(shù)主管 134010 70460 28832 72744
    149 運輸設(shè)備項目經(jīng)理 117720 83148 49432 80417
    150 運輸設(shè)備項目主管 107441 60090 48366 62658
    151 運輸設(shè)備配件采購經(jīng)理 160426 71501 29747 75957
    152 運輸設(shè)備配件采購主管 110702 60572 22991 61916
    153 運輸設(shè)備配件采購員 83894 49784 16241 51305
    154 運輸設(shè)備質(zhì)量主管 149380 65587 19510 69701
    155 運輸設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 123473 71029 27306 72275
    156 運輸設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)主管 120172 50634 14744 54592
    157 運輸設(shè)備質(zhì)量工程師 94942 49094 24178 51345
    158 運輸設(shè)備測試技術(shù)人員 74300 51288 20791 50322
    159 運輸設(shè)備檢驗員 56628 32697 16363 33497
    160 印刷品技術(shù)部經(jīng)理 71497 46211 25681 47337
    161 印刷品質(zhì)量主管 65551 45830 20522 44970
    162 印刷平面設(shè)計人員 65422 41155 9234 40062
    163 印刷品檢驗員 43580 25427 15800 26493
    164 飲料質(zhì)量主管 114136 56043 21842 64007
    165 飲料質(zhì)量工程師 59710 36940 21848 38219
    166 紙制品生產(chǎn)部經(jīng)理 80000 36185 22000 41511
    167 紙制品生產(chǎn)主管 52400 29073 19800 30968
    168 儀器儀表技術(shù)部經(jīng)理 146718 62119 27408 67988
    169 儀器儀表生產(chǎn)部經(jīng)理 95711 43795 21688 46127
    170 儀器儀表生產(chǎn)主管 86310 37309 19426 40046
    171 儀器儀表配件采購經(jīng)理 124142 58310 22576 52693
    172 儀器儀表配件采購主管 79793 33377 19920 42262
    173 儀器儀表配件采購員 36000 29016 11688 27292
    174 儀器儀表質(zhì)量主管 64196 41827 20589 41963
    175 儀器儀表研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 96854 54436 25200 53602
    176 儀器儀表研發(fā)(設(shè)計)主管 77000 43176 22877 49198
    177 儀器儀表質(zhì)量工程師 92017 29684 17617 35484
    178 儀器儀表測試技術(shù)人員 58040 25811 13954 24455
    179 儀器儀表檢驗員 38319 24846 18621 22709
    180 藥品營銷經(jīng)理 99800 62607 33996 64037
    181 藥品營銷主管 60447 30564 26956 34137
    182 藥品營銷專員 41775 30378 24745 32085
    183 藥品銷售部經(jīng)理 135988 74012 36019 73186
    184 藥品銷售主管 93836 65921 24000 62838
    185 藥品銷售員 87425 59741 22242 58734
    186 藥品銷售部經(jīng)理助理 45192 33434 21680 33434
    187 藥品技術(shù)部經(jīng)理 101224 60907 25706 61589
    188 藥品生產(chǎn)部經(jīng)理 112833 58486 24758 61394
    189 藥品生產(chǎn)主管 88830 46648 21880 49586
    190 藥品原料采購經(jīng)理 112422 48333 22073 45525
    191 藥品原料采購主管 66498 43251 20128 43270
    192 藥品原料采購員 41563 28727 16889 28841
    193 藥品質(zhì)量主管 64564 47655 20888 46247
    194 藥品研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 127000

    品檢驗員 31486 19968 14950 21051
    212 文具用品營業(yè)員 18219 16703 13764 16545
    213 通用設(shè)備項目經(jīng)理 109180 49959 25700 49119
    214 通用設(shè)備工程部經(jīng)理 115480 57117 14024 59893


    215 通用設(shè)備配件采購經(jīng)理 133705 59724 26002 65092
    216 通用設(shè)備配件采購主管 82800 38055 20685 45728
    217 通用設(shè)備配件采購員 77930 33700 12347 41911
    218 通用設(shè)備質(zhì)量主管 88750 41207 18179 44196
    219 通用設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 113300 93733 31792 85258
    220 通用設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)主管 61800 49725 16615 45901
    221 通用設(shè)備質(zhì)量工程師 90977 49499 15875 50481
    222 通用設(shè)備測試技術(shù)人員 62637 33838 12000 32331
    223 通用設(shè)備檢驗員 59838 27983 16866 30340
    224 通信設(shè)備銷售部經(jīng)理 237768 82329 35442 93463
    225 通信設(shè)備銷售主管 106643 65995 18658 66342
    226 通信設(shè)備銷售員 98700 50570 17200 52349
    227 通信設(shè)備銷售部經(jīng)理助理 35844 22424 13200 23335
    228 通信設(shè)備售后服務(wù)專員 46019 27299 10800 27809
    229 通信設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理 179711 79612 27192 85427
    230 通信設(shè)備項目經(jīng)理 136898 68174 27880 68679
    231 通信設(shè)備項目主管 111751 46504 23600 54444
    232 通信設(shè)備工程部經(jīng)理 208000 76788 28080 85955
    233 通信設(shè)備生產(chǎn)部經(jīng)理 143842 62737 25633 66608
    234 通信設(shè)備生產(chǎn)主管 136609 44406 21885 52818
    235 通信設(shè)備質(zhì)量主管 161341 47243 17771 56392
    236 通信設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 198117 79467 27992 88424
    237 通信設(shè)備研發(fā)(設(shè)計)主管 97597 54655 22400 55912
    238 通信設(shè)備質(zhì)量工程師 72361 33806 14707 35891
    239 通信設(shè)備測試技術(shù)人員 78640 33859 12466 36457
    240 通信設(shè)備檢驗員 45495 24290 16040 26057
    241 塑料制品生產(chǎn)部經(jīng)理 108000 63062 32098 61144
    242 塑料制品生產(chǎn)主管 71247 42523 20091 47174
    243 塑料制品質(zhì)量主管 48784 26597 13300 25505
    244 塑料制品檢驗員 39065 24079 14303 24627
    245 食品銷售部經(jīng)理 206869 81156 35145 84752
    246 食品銷售主管 89484 57889 22683 57287
    247 食品銷售員 81096 39901 21000 43417
    248 食品技術(shù)部經(jīng)理 148615 73052 26754 76710
    249 食品生產(chǎn)部經(jīng)理 133631 77612 24455 80694
    250 食品生產(chǎn)主管 119439 52975 20213 53228
    251 食品原料采購經(jīng)理 107000 52911 23623 55666
    252 食品原料采購主管 48725 31112 20440 32374
    253 食品原料采購員 31320 21048 15435 21824
    254 食品質(zhì)量主管 45000 43401 18400 38721
    255 食品研發(fā)(設(shè)計)主管 80349 32913 26408 41099
    256 食品質(zhì)量工程師 53320 28268 12000 29451
    257 食品工程技術(shù)人員 48633 26877 10538 27479
    258 食品檢驗員 29083 23843 17736 23725
    259 軟件銷售部經(jīng)理 188000 111470 80998 116588
    260 軟件銷售主管 89000 72000 29000 68378
    261 軟件銷售員 83000 48404 22400 49537
    262 軟件銷售部經(jīng)理助理 36000 27870 20084 27919
    263 軟件售后服務(wù)專員 42000 22033 16650 23653
    264 軟件技術(shù)部經(jīng)理 169376 92431 32400 94520
    265 軟件技術(shù)主管 128000 75706 26975 76830
    266 軟件項目經(jīng)理 107000 75641 31100 73613
    267 軟件項目工程師 65000 39736 20360 45458
    268 軟件研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 152298 76316 43990 82249
    269 軟件測試員 65901 31730 11087 33575
    270 軟件工程技術(shù)人員 115679 45958 18090 50245
    271 農(nóng)副食品生產(chǎn)部經(jīng)理 81405 49777 30700 51570
    272 農(nóng)副食品生產(chǎn)主管 58624 34611 21840 35446
    273 農(nóng)副食品檢驗員 42108 25237 21800 25299
    274 農(nóng)副食品營業(yè)員 40312 10019 6840 12844
    275 農(nóng)副食品采購經(jīng)理 100000 35098 30000 49000
    276 農(nóng)副食品采購主管 51000 33000 24582 36893
    277 農(nóng)副食品采購員 45000 21584 9943 23266
    278 金屬制品銷售部經(jīng)理 189980 59287 35800 71899
    279 金屬制品銷售主管 87687 40168 19571 43839
    280 金屬制品銷售員 46800 21597 16880 24328
    281 金屬制品銷售部經(jīng)理助理 25000 19214 15500 19510
    282 金屬制品技術(shù)部經(jīng)理 109584 37938 25150 46993
    283 金屬制品生產(chǎn)部經(jīng)理 129085 47526 21400 64898
    284 金屬制品生產(chǎn)主管 101445 37500 20730 39926
    285 金屬制品采購經(jīng)理 128658 43459 19600 51113
    286 金屬制品采購主管 82228 30484 17800 36994
    287 金屬制品采購員 48367 20598 11650 22950
    288 金屬制品質(zhì)量主管 69212 43824 17800 43739
    289 金屬制品質(zhì)量工程師 68035 36076 23940 41255
    290 金屬制品檢驗員 60817 23467 15202 28243
    291 建筑安裝技術(shù)部經(jīng)理 130450 58483 28000 62428
    292 建筑安裝技術(shù)主管 84432 48077 24462 50170
    293 建筑安裝項目經(jīng)理 91231 54013 30885 55851
    294 建筑安裝項目主管 58506 31922 27647 35640
    295 建筑裝飾項目經(jīng)理 71398 45000 30000 48680
    296 建筑裝飾項目主管 71040 32863 25824 35254
    297 建筑安裝工程部經(jīng)理 119350 39876 22812 46810
    298 建筑裝飾工程部經(jīng)理 89617 33662 16891 40378
    299 建筑裝飾質(zhì)量主管 53440 24751 18779 27423
    300 建筑安裝質(zhì)量主管 63096 51459 40824 51626
    301 建筑安裝質(zhì)量工程師 72349 48421 20328 47900
    302 建筑設(shè)計師 125682 43167 22577 49735
    303 建筑裝飾平面設(shè)計人員 37000 18413 11333 19982
    304 建筑工程監(jiān)理 129735 35558 12193 43213
    305 建筑工程定額員 61700 38515 19000 39005
    306 建材銷售部經(jīng)理 85000 70333 39000 73000
    307 建材采購經(jīng)理 81000 33981 26400 35329
    308 建材采購主管 35847 22384 19576 23054
    309 建材采購員 31222 16395 10908 17947
    310 預(yù)決算員 58921 28531 13396 30098
    311 前期動遷人員 59954 29076 15173 30917
    312 家用電器售后服務(wù)專員 58325 38589 18332 38502
    313 家用電器營業(yè)員 47129 16283 7440 19950
    314 家具銷售部經(jīng)理 89837 47476 35600 47638
    315 家具制造生產(chǎn)部經(jīng)理 56360 38135 21703 35748
    316 家具制造生產(chǎn)主管 33550 22204 15400 26656
    317 化學制品技術(shù)部經(jīng)理 131157 47860 25138 55129
    318 化學原料采購經(jīng)理 194340 46956 20837 60430
    319 化學原料采購主管 71436 38907 20367 40462
    320 化學原料采購員 36060 22039 11852 22482
    321 化學制品質(zhì)量主管 160628 47991 18122 57188
    322 化學制品質(zhì)量工程師 54838 28437 13535 29764
    323 公共設(shè)施項目經(jīng)理 45800 32393 23480 32955
    324 公共設(shè)施工程部經(jīng)理 59547 45480 24856 44752
    325 公共設(shè)施質(zhì)量工程師 33450 27371 23800 27827
    326 工藝品生產(chǎn)部經(jīng)理 68267 38476 22200 40278
    327 工藝品生產(chǎn)主管 59228 26958 16460 28708
    328 工藝品質(zhì)量主管 57000 22914 20452 30820
    329 工藝品研發(fā)(設(shè)計)經(jīng)理 72583 42227 26600 45114
    330 工藝品研發(fā)(設(shè)計)主管 52290 21973 15738 26848
    331 工藝品質(zhì)量工程師 36742 19324 10800 20312
    332 工藝設(shè)計技術(shù)人員 71184 30919 12841 33163


    333 工藝品檢驗員 30285 20856 16100 20708
    334 工藝品營業(yè)員 21904 16000 13908 15962
    335 服裝設(shè)計師 87840 44400 18600 46605
    336 服裝制板師 40542 20100 13200 23906
    337 服裝、鞋、帽檢驗員 28267 20077 17120 21419
    338 服裝營業(yè)員 17525 13074 9337 13155
    339 紡織品銷售部經(jīng)理 212616 58292 35013 74273
    340 紡織品銷售主管 83144 41813 22311 44239
    341 紡織品銷售員 75337 24843 15748 30488
    342 紡織制品銷售部經(jīng)理助理 29500 21085 15200 21366
    343 紡織品技術(shù)部經(jīng)理 89083 37550 25600 46661
    344 紡織品生產(chǎn)部經(jīng)理 94125 34335 20022 39040
    345 紡織品生產(chǎn)主管 78941 28397 17639 32457
    346 紡織品質(zhì)量主管 68295 26475 17291 31137
    347 紡織品測試技術(shù)人員 25500 17500 11876 17896
    348 紡織工程技術(shù)人員 33268 20450 10359 23859
    349 紡織品檢驗員 25431 19209 14260 19648
    350 土木工程技術(shù)部經(jīng)理 94897 53408 25000 58061
    351 土木工程技術(shù)主管 71006 40202 24495 42215
    352 土木工程項目經(jīng)理 103890 44918 22337 45889
    353 土木工程項目工程師 39752 25486 18920 26970
    354 土木工程工程部經(jīng)理 109921 46016 20154 48203
    355 土木工程質(zhì)量主管 64533 42509 21361 42603
    356 土木工程質(zhì)量工程師 76223 27854 19200 33149
    357 土木工程測試技術(shù)人員 35400 28405 19348 28148
    358 土木建筑技術(shù)人員 86126 28898 12371 33169
    359 房地產(chǎn)營銷經(jīng)理 177423 94317 66656 93811
    360 房地產(chǎn)營銷主管 128450 59968 36000 59358
    361 房地產(chǎn)營銷專員 85011 38726 21903 40077


    362 房地產(chǎn)銷售部經(jīng)理 210236 81992 44561 82370
    363 房地產(chǎn)銷售主管 163047 69447 30875 70613
    364 房地產(chǎn)銷售員 95982 43576 22252 44577
    365 房地產(chǎn)銷售部經(jīng)理助理 74197 30659 20050 32675
    366 房地產(chǎn)售后服務(wù)專員 58590 26572 15800 30229
    367 房地產(chǎn)項目經(jīng)理 119551 45657 25200 51876
    368 房地產(chǎn)項目主管 73000 40927 23066 39818
    369 房地產(chǎn)項目工程師 65988 34436 22979 34449
    370 房屋維修工程部經(jīng)理 88783 51250 24046 55731
    371 房屋評估人員 71898 40550 20640 39599
    372 房屋測繪人員 72010 34001 19963 34663
    373 房屋置換人員 46237 25593 10714 26194
    374 物業(yè)管理部經(jīng)理 108345 39896 21252 44817
    375 物業(yè)管理員 73137 28110 13682 31272
    376 電子元件采購經(jīng)理 108456 46010 22257 51169
    377 電子元件采購主管 92318 41211 17760 44668
    378 電子元件采購員 85393 38276 14244 28963
    379 電子工程技術(shù)人員 61798 30774 15157 32467
    380 電信工程部經(jīng)理 110000 70717 20400 69141
    381 電信測試技術(shù)人員 60807 35270 23800 37028
    382 電信營業(yè)員 49706 29010 11741 30470
    383 電氣元件質(zhì)量主管 88038 40496 16857 43614
    384 電氣元件質(zhì)量工程師 64224 33140 17707 35096
    385 電氣工程技術(shù)人員 75083 33733 17916 35893
    386 電氣元件檢驗員 33678 21296 15735 22148
    387 辦公用品售后服務(wù)專員 104532 31463 11633 37852
    388 銀行支行行長 544473 113177 83831 155488
    389 銀行支行部門經(jīng)理 469482 53859 39757 94830
    390 銀行信貸部經(jīng)理 390833 108086 63704 142677
    391 銀行信貸主管 234184 86236 50184 104152
    392 銀行信貸員 101708 43061 25568 47446
    393 銀行存款部經(jīng)理 138126 72975 65511 84512
    394 信用卡業(yè)務(wù)員 58092 29829 25623 32284
    395 銀行清算員 105250 56030 32358 59436
    396 銀行柜臺業(yè)務(wù)員 51480 32779 21529 33628
    397 證券營業(yè)部門經(jīng)理 394654 179261 133703 207567
    398 證券業(yè)務(wù)員 86152 55525 34869 56771
    399 證券交易部門經(jīng)理 326000 130608 65340 155629
    400 證券分析人員 180280 88787 36920 103712
    401 外匯交易業(yè)務(wù)經(jīng)理 122955 99093 79196 100084
    402 外匯交易業(yè)務(wù)主管 120072 68104 32000 62733
    403 外匯交易業(yè)務(wù)員 82726 41237 29162 49329
    404 同城票據(jù)交換員 59462 31866 25412 34509
    405 期貨業(yè)務(wù)員 76000 41126 28560 39588
    406 保險區(qū)公司經(jīng)理 280000 127422 70000 143282
    407 保險售

    后服務(wù) 93919 62049 31721 64594
    408 保險內(nèi)勤 73709 42205 26152 39904
    409 保險精算人員 172940 129870 59000 125237
    410 保險核保人員 96064 62163 27338 62009
    411 保險銷售員 105030 60524 25697 69091
    412 進出口部經(jīng)理 422225 99124 27455 111929
    413 進出口業(yè)務(wù)人員 166250 57597 24304 57318
    414 外貿(mào)經(jīng)理 423333 84640 28644 101297
    415 外貿(mào)主管 284000 65390 21884 88229
    416 外銷員 120681 41314 19644 47518
    417 物流經(jīng)理 143704 55902 25045 61782
    418 物流主管 97856 40386 24937 44688
    419 物流專員 87066 35860 24284 40094
    420 物流經(jīng)理助理 74763 35295 20031 38088
    421 空運主管 98200 74983 40763 73608
    422 海運主管 130803 89401 30000 86401
    423 倉庫保管員 65242 30390 21487 33125
    424 報關(guān)員 67038 33476 24124 35911
    425 單證員 81631 37044 21982 40057
    426 船舶業(yè)務(wù)員 111371 50921 28112 54954
    427 船長 203388 87839 29038 93471
    428 大副 106303 58187 28253 60219
    429 二副 89914 52072 27665 53596
    430 三副 84665 46391 24608 48308
    431 輪機長 140263 74867 27333 76683
    432 大管輪 104058 53861 26350 56429
    433 二管輪 88547 44248 24303 46905
    434 三管輪 80511 43630 23459 45573
    435 港口調(diào)度主任 88308 56188 33801 57579
    436 港口裝卸機械隊長 67656 55786 33383 54031
    437 貨運車隊隊長 70405 33607 18433 36121
    438 貨運調(diào)度員 51815 28292 15796 29484
    439 出租車車隊隊長 97716 43396 22503 52060
    440 公交車車隊隊長 61190 41698 27922 42293
    441 公交管理員 30000 26982 20288 26457
    442 公交調(diào)度員 29424 21087 15514 21380
    443 航空氣象觀察員 44225 32560 29900 34811
    444 導(dǎo)航機務(wù)員 42576 36750 21975 34513
    445 店長 92549 34169 16574 38525
    446 生鮮處主管 156780 42762 12000 54656
    447 百貨處主管 132904 53101 16680 60332
    448 加油站站長 74352 49994 21108 50028
    449 加油工 38335 24517 11361 24588
    450 驗光技術(shù)人員 35383 22752 14944 21720
    451 攝影師 53404 23369 11072 26228
    452 攝像師 51000 23303 12000 26012
    453 彩擴師 45250 20677 13348 18059
    454 暗室?guī)?43000 20300 14076 17669
    455 攝影整修工 41100 20144 13200 20717
    456 像冊裝裱師 42000 18533 14000 20831
    457 廣播影視制作播放工 45000 23444 17000 24231
    458 音響調(diào)音員 48634 23185 10500 23646
    459 廣播員 27728 20462 10741 19407
    460 信息咨詢?nèi)藛T 63084 30517 12000 32273
    461 記者 91983 52550 25829 48680
    462 編輯 104313 57330 30067 55326
    463 出版物發(fā)行員 46455 31764 19083 32051
    464 鐵路售票員 29358 21961 13024 22853
    465 公路售票員 28894 18337 12100 19002
    466 公園售票員 18597 12895 9670 13390
    467 理貨員 37653 20804 8638 19356
    468 商品儲運員 35783 19286 10714 20218
    469 郵政營業(yè)員 55236 30545 21015 32566
    470 百貨營業(yè)員 40595 16855 9420 18623
    471 面包房營業(yè)員 12500 10833 9500 10900
    472 煙草店營業(yè)員 32917 15727 7400 16835
    473 針織品營業(yè)員 24341 16705 10677 16906
    474 鐘表、眼鏡營業(yè)員 28700 20170 7320 18730
    475 書店營業(yè)員 39535 24517 11701 24754
    476 珠寶首飾營業(yè)員 35209 22810 18835 23746
    477 五金營業(yè)員 37998 17788 6996 18763
    478 花卉營業(yè)員 28000 22667 11000 20200
    479 收銀審核員 44795 24528 12680 25430
    480 收銀員 32429 16810 8933 17598
    481 中介服務(wù)人員 58254 22859 12600 25652
    482 影碟機維修 34764 19440 17712 23976
    483 電子家電維修 34661 17292 14832 21220
    484 制冷家電維修 20760 14400 10152 15096
    485 大屏幕彩電維修 56820 38060 26016 40296
    486 物資設(shè)備維修 50734 22370 11301 24125
    487 小家電維修 28128 24972 15372 24024
    488 數(shù)碼用品維修 62460 46376 28510 47424
    489 計算機維修 36521 24556 9067 24096
    490 鐘表維修 41462 27963 10150 27179
    491 帶操健身教練 60291 40187 25104 42881
    492 健身器械教練 56776 37927 23848 39487
    493 保健按摩師 48800 30340 20728 32315
    494 美容顧問 61894 43642 25360 44137
    495 圖書服務(wù)員 35152 24662 12183 24452
    496 浴室服務(wù)員 21422 15221 8550 15404
